Ceny orientacyjne netto
Cennik usług IT
Najpierw wybierz, czy chodzi o stałą współpracę, pomoc poza abonamentem czy większe wdrożenie. Każda pozycja jest punktem wyjścia — ostateczny koszt ustalamy po poznaniu środowiska i zakresu prac.
Katalog usług
Wybierz obszar, który chcesz porównać.
Podane ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt zależy od zakresu prac, wielkości infrastruktury oraz wymaganego czasu reakcji.
Stała obsługa IT i administracja
Pozycje poniżej to orientacyjne stawki za poszczególne usługi, nie cena jednego pakietu. Zakres i koszt stałej współpracy ustalamy według odpowiedzialności za środowisko, zespół i usługi firmy.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Zdalny helpdesk dla pracowników | od 200 zł/h |
| Wsparcie IT w siedzibie klienta | od 250 zł/h |
| Administracja serwerem fizycznym lub wirtualnym | od 500 zł/mies. za serwer |
| Administracja usługami firmowymi i pocztą elektroniczną | od 250 zł/h |
| Opieka nad stroną internetową i domeną | od 500 zł/mies. |
| Administracja siecią komputerową | od 300 zł/h |
| Administracja CCTV i kontrolą dostępu | od 300 zł/h |
| Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT | od 300 zł/h |
| Doradztwo, zakup sprzętu i dokumentacja IT | od 200 zł/h |
| Gotowość i priorytetowa obsługa SLA | od 4 000 zł/mies. |
Usługi IT poza abonamentem
Dla pojedynczych zadań i interwencji rozliczenie zależy od rodzaju pracy, miejsca realizacji oraz pilności.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Standardowa pomoc zdalna | od 250 zł/h |
| Praca w siedzibie klienta | od 300 zł/h |
| Specjalistyczne prace serwerowe, sieciowe i systemowe | od 350 zł/h |
| Diagnostyka sprzętu lub systemu | od 150 zł |
| Pilna interwencja lub praca poza standardowymi godzinami | +50% stawki podstawowej |
| Praca nocna, w niedziele i święta | +100% stawki podstawowej |
| Dojazd poza ustaloną strefę obsługi | od 2,50 zł/km |
Sieci komputerowe
Prace sieciowe mogą obejmować diagnozę, konfigurację, projekt lub rozbudowę środowiska.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Diagnostyka, naprawa lub modernizacja sieci | od 300 zł/h |
| Wykonanie punktu sieciowego LAN | od 300 zł/punkt |
| Montaż lub reorganizacja szafy rack | od 700 zł |
| Konfiguracja routera, switcha lub punktu Wi-Fi | od 500 zł |
| Konfiguracja firewalla, VLAN lub VPN | od 1 200 zł |
| Audyt lub projekt sieci komputerowej | od 1 500 zł |
| Kompleksowa budowa lub rozbudowa sieci | wycena indywidualna |
Ceny nie obejmują urządzeń, przewodów, gniazd, szaf, koryt kablowych ani pozostałych materiałów instalacyjnych.
Poznaj administrację sieciąSerwery, systemy i migracje
Wycena zależy od roli systemu, skali środowiska oraz zakresu planowanej zmiany.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Instalacja i podstawowa konfiguracja serwera | od 2 000 zł |
| Wdrożenie serwera fizycznego lub środowiska wirtualnego | od 3 500 zł |
| Konfiguracja serwera plików, Active Directory lub systemu kopii zapasowych | od 2 000 zł |
| Migracja poczty, danych lub usług | od 2 500 zł |
| Migracja serwera lub usług do chmury | od 6 000 zł |
| Modernizacja i specjalistyczna administracja serwera | od 350 zł/h |
| Awaryjne przywracanie działania systemu lub serwera | od 450 zł/h |
Koszty licencji, usług chmurowych, przestrzeni dyskowej oraz urządzeń są rozliczane oddzielnie.
Poznaj administrację serweramiKomputery i stanowiska pracy
Pozycje dotyczą codziennego przygotowania, diagnostyki i naprawy sprzętu użytkowników.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Przygotowanie i konfiguracja nowego stanowiska pracy | od 300 zł/szt. |
| Instalacja lub naprawa systemu operacyjnego | od 250 zł |
| Migracja danych i profilu użytkownika | od 350 zł/szt. |
| Diagnostyka komputera lub laptopa | od 150 zł |
| Modernizacja lub naprawa komputera | od 250 zł + części |
| Usuwanie złośliwego oprogramowania | od 300 zł |
| Odzyskiwanie danych | wycena po diagnozie |
CCTV i kontrola dostępu
Zakres prac obejmuje serwis, konfigurację i rozwój systemów monitoringu oraz kontroli dostępu.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Diagnostyka lub serwis systemu CCTV | od 350 zł |
| Montaż i konfiguracja kamery | od 350 zł/szt. |
| Montaż i konfiguracja rejestratora | od 600 zł |
| Konfiguracja zdalnego podglądu lub analityki obrazu | od 300 zł |
| Przegląd okresowy systemu CCTV | od 500 zł |
| Konfiguracja kontroli dostępu | od 350 zł/punkt |
| Budowa lub rozbudowa systemu CCTV i kontroli dostępu | wycena indywidualna |
Ceny nie obejmują urządzeń, okablowania, materiałów, podnośników, prac wysokościowych, robót budowlanych ani prac elektrycznych.
Poznaj CCTV i kontrolę dostępuProgramowanie i rozwiązania AI
Prace programistyczne, integracje oraz działania AI wyceniamy według uzgodnionego zakresu i sposobu utrzymania rozwiązania.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prace programistyczne | od 300 zł/h |
| Integracje systemów i automatyzacje | od 350 zł/h |
| Konsultacje i analiza wdrożeń AI | od 400 zł/h |
| Programowanie i wdrażanie rozwiązań AI | od 450 zł/h |
| Utrzymanie aplikacji lub rozwiązania AI | od 1 500 zł/mies. |
| Dedykowane projekty programistyczne i AI | wycena indywidualna |
Koszty hostingu, infrastruktury chmurowej, licencji, modeli AI, usług API oraz pozostałych narzędzi zewnętrznych są rozliczane oddzielnie.
Poznaj programowanie, automatyzacje i AIZasady rozliczeń
Jasne zasady przed rozpoczęciem prac.
Pozycje godzinowe, miesięczne, jednostkowe i indywidualne wyceny dotyczą różnych sposobów realizacji prac. Stawki stałej obsługi i pomocy poza abonamentem należy czytać w ich własnych kategoriach.
Minimalna jednostka rozliczeniowa dla usług zdalnych wynosi 1 godzinę.
Minimalna jednostka rozliczeniowa dla wizyty u klienta wynosi 1 godzinę.
Prace awaryjne poza standardowymi godzinami mogą być rozliczane z minimalnym czasem dwóch godzin.
Sprzęt, licencje, materiały i usługi zewnętrzne są rozliczane oddzielnie.
Większe wdrożenia, migracje i modernizacje są wyceniane przed rozpoczęciem prac.
Klienci korzystający ze stałej obsługi IT mogą otrzymać preferencyjne stawki na usługi dodatkowe.
Zakres indywidualny
Kiedy stosujemy wycenę indywidualną?
Zakres i koszt stałej obsługi ustalamy po poznaniu środowiska, potrzeb zespołu i wymaganego czasu reakcji. Większe wdrożenia, migracje i modernizacje wyceniamy przed rozpoczęciem prac.
Porozmawiajmy o zakresie obsługi IT